| 项目名称: | 河南水利与环境职业学院新校区建设项目 |
| 类型: | 批前公示 |
| 公示类别: | 建设工程(建筑)规划许可证公示 |
| 建设单位: | 河南水利与环境职业学院 | 联系电话: | 13803849750 |
| 用地位置: | 郑州航空港区规划工业十一路南侧,梅河路西侧 |
| 用地性质: | 教育科研用地 |
| 用地面积: | 333357.79㎡ | 总建筑面积: | 308897.53㎡ |
| 一期建筑面积: | 154976.43㎡ |
| 建筑基底面积: | 73680.41㎡ |
| 容积率: | 0.81 | 建筑密度: | 22.10% |
| 绿地率: | 35.05% | 建筑物高度: | 46.50米 |
| 机动停车位: | 765个(含充电车位128个) | 最高点海拔高度: | 156.00米 |
| 非机动停车位: | 9737个(含充电车位1628个) | 航空限高: | 156.00米 |
| 公示期限: | 10个工作日 |
| 公示日期: | 2019年 4月29日至2019年5 月14日 |
| 经办单位: | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)规划市政建设环保局 |
| 咨询电话: | 0371-86198892 联络人:李杰 |
| 附加说明: | 查询详细内容,到我局办理相关手续后查询。依据《中华人民共和国城乡规划法》、《行政许可法》、《河南省城市规划公示制度》等有关法律法规,特此公示。如有意见和建议,请于公示时间内向我局反馈。 |
| 详细内容: | 总平面图(经指标复核)、单体平、立、剖面图、鸟瞰图、单体效果图 |
| 备注: |
|
详细内容见:http://www.zzhkgq.gov.cn/ghgs/1712488.jhtml